| Seilnenndurchmesser | Längengewicht ca. | Mindestbruchkraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilfestigkeitsklasse | ||||||
| 1960 | 2160 | |||||
| mm* | Zoll | kg/m | kN | t | kN | t | 
| 8 | 5/16 | 0.270 | 55.9 | 5.7 | 59.7 | 6.1 | 
| 9 | 0.341 | 70.8 | 7.2 | 75.5 | 7.7 | |
| 10 | 0.421 | 87.4 | 8.9 | 93.2 | 9.5 | |
| 11 | 7/16 | 0.510 | 105.8 | 10.8 | 112.8 | 11.5 | 
| 12 | 0.607 | 125.9 | 12.8 | 134.3 | 13.7 | |
| 13 | 0.712 | 147.7 | 15.1 | 157.6 | 16.1 | |
| 14 | 0.826 | 171.3 | 17.5 | 182.7 | 18.6 | |
| 15 | 0.948 | 196.7 | 20 | 209.8 | 21.4 | |
| 16 | 5/8 | 1.078 | 223.8 | 22.8 | 238.7 | 24.3 | 
| 18 | 1.365 | 283.2 | 28.9 | 302.1 | 30.8 | |
| 19 | 3/4 | 1.521 | 315.6 | 32.2 | 336.6 | 34.3 | 
| 20 | 1.685 | 349.7 | 35.6 | 373.0 | 38 | |
| 22 | 2.039 | 423.1 | 43.1 | 451.3 | 46 | |
| 24 | 2.426 | 503.5 | 51.3 | 537.0 | 54.7 | |
| 25 | 2.633 | 546.4 | 55.7 | 582.7 | 59.4 | |
| 26 | 2.848 | 591.0 | 60.2 | 630.3 | 64.2 | |
| 27 | 3.071 | 637.3 | 64.9 | 679.7 | 69.3 | |
| 28 | 3.303 | 685.4 | 69.8 | 731.0 | 74.5 | |
| 29 | 3.543 | 735.2 | 74.9 | 784.1 | 79.9 | |
| 30 | 3.791 | 786.8 | 80.2 | 839.1 | 85.5 | |
| 31 | 4.048 | 840.1 | 85.6 | 896.0 | 91.3 | |
| 32 | 1-1/4 | 4.314 | 895.2 | 91.2 | 954.8 | 97.3 | 
| 33 | 4.587 | 952.0 | 97 | 1015 | 103.5 | |
| 33.5 | 4.727 | 981.1 | 100 | 1046 | 106.6 | |
| 34 | 4.870 | 1011 | 103 | 1078 | 109.8 | |
| 35 | 1-3/8 | 5.160 | 1071 | 109.1 | 1142 | 116.4 | 
| 36 | 5.459 | 1133 | 115.5 | 1208 | 123.1 | |
vero 4
vero 4 ist ein drehungsarmes Spezialseil mit verdichteten Litzen.
- Hat eine hohe Bruchkraft
 - Ist eine sehr widerstandsfähige, robuste Seilkonstruktion
 - Bietet eine gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit
 - Darf nicht mit Wirbel arbeiten
 
Seltyp
Hubseil

Technische Daten
Standardtoleranz: +2% bis 4%, andere Toleranzen und Seildurchmesser auf Anfrage erhältlich.
WIR HELFEN IHNEN GERNE DABEI, DAS IDEALE SEIL FÜR IHRE ANWENDUNG ZU FINDEN.
Gründe, sich auf verope zu verlassen
services
Seiltests
© verope AG | Alle Rechte vorbehalten

