| Seilnenndurchmesser | Längengewicht ca. | Mindestbruchkraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilfestigkeitsklasse | ||||||
| 1960 | 2160 | |||||
| mm* | Zoll | kg/m | kN | t | kN | t | 
| 30 | 4.152 | 828.0 | 84.4 | 891.6 | 90.9 | |
| 32 | 1-1/4 | 4.724 | 942.1 | 96 | 1014.4 | 103.4 | 
| 34 | 5.333 | 1063.5 | 108.4 | 1145.2 | 116.7 | |
| 36 | 5.979 | 1192.3 | 121.5 | 1283.9 | 130.8 | |
| 38 | 1-1/2 | 6.662 | 1328.4 | 135.4 | 1430.5 | 145.8 | 
| 40 | 7.381 | 1472.0 | 150 | 1585.1 | 161.5 | |
| 42 | 8.138 | 1622.8 | 165.4 | 1747.5 | 178.1 | |
| 44 | 8.931 | 1781.1 | 181.5 | 1917.9 | 195.4 | |
| 46 | 9.762 | 1946.7 | 198.4 | 2096.3 | 213.6 | |
| 48 | 10.629 | 2119.6 | 216 | 2282.5 | 232.6 | |
| 50 | 2 | 11.533 | 2299.9 | 234.4 | 2476.7 | 252.4 | 
| 52 | 12.474 | 2487.6 | 253.5 | 2678.8 | 273 | |
| 54 | 2-1/8 | 13.452 | 2682.6 | 273.4 | 2888.8 | 294.4 | 
| 56 | 14.467 | 2885.0 | 294 | 3106.8 | 316.6 | |
| 58 | 15.519 | 3094.8 | 315.4 | 3332.6 | 339.6 | |
| 60 | 2-3/8 | 16.608 | 3311.9 | 337.5 | 3566.4 | 363.4 | 
| 62 | 17.733 | 3536.4 | 360.4 | 3808.1 | 388.1 | |
| 64 | 2-1/2 | 18.896 | 3768.2 | 384 | 4057.8 | 413.5 | 
| 66 | 2-5/8 | 20.095 | 4007.4 | 408.4 | 4315.4 | 439.7 | 
| 68 | 21.332 | 4254.0 | 433.5 | 4580.9 | 466.8 | |
| 70 | 2-3/4 | 22.605 | 4507.9 | 459.4 | 4854.3 | 494.7 | 
veropro 10
veropro 10 ist ein 10-litziges, sehr flexibles, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Litzen und Kunststoffeinlage.
- Hat eine sehr hohe Bruchkraft
 - Besitzt eine ausgzeichnete Strukturstabilität und erreicht sehr hohe Biegewechselzahlen
 - Bietet sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit
 - Zeigt hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel
 - Darf nicht mit Wirbel arbeiten
 


Technische Daten
Standardtoleranz: +2% bis 4%, andere Toleranzen und Seildurchmesser auf Anfrage erhältlich.
WIR HELFEN IHNEN GERNE DABEI, DAS IDEALE SEIL FÜR IHRE ANWENDUNG ZU FINDEN.
Gründe, sich auf verope zu verlassen
services
Seiltests
© verope AG | Alle Rechte vorbehalten

