| Seilnenndurchmesser | Längengewicht ca. | Mindestbruchkraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilfestigkeitsklasse | ||||||
| 1960 | 2160 | |||||
| mm* | Zoll | kg/m | kN | t | kN | t | 
| 16 | 5/8 | 1.164 | 235.1 | 24 | 254.4 | 25.9 | 
| 17 | 1.315 | 265.5 | 27.1 | 287.2 | 29.3 | |
| 18 | 1.474 | 297.6 | 30.3 | 322.0 | 32.8 | |
| 19 | 3/4 | 1.642 | 331.6 | 33.8 | 358.7 | 36.6 | 
| 20 | 1.819 | 367.4 | 37.4 | 397.5 | 40.5 | |
| 21 | 2.006 | 405.1 | 41.3 | 438.2 | 44.7 | |
| 22 | 2.202 | 444.6 | 45.3 | 481.0 | 49 | |
| 23 | 2.406 | 485.9 | 49.5 | 525.7 | 53.6 | |
| 24 | 2.620 | 529.1 | 53.9 | 572.4 | 58.3 | |
| 25 | 2.843 | 574.1 | 58.5 | 621.1 | 63.3 | |
| 26 | 3.075 | 620.9 | 63.3 | 671.7 | 68.5 | |
| 27 | 3.316 | 669.6 | 68.2 | 724.4 | 73.8 | |
| 28 | 3.566 | 720.1 | 73.4 | 779.1 | 79.4 | |
| 29 | 3.825 | 772.5 | 78.7 | 835.7 | 85.2 | |
| 30 | 4.094 | 826.7 | 84.2 | 894.3 | 91.1 | |
| 31 | 4.371 | 882.7 | 89.9 | 954.9 | 97.3 | |
| 32 | 1-1/4 | 4.658 | 940.6 | 95.8 | 1018 | 103.7 | 
| 33 | 4.953 | 1000 | 101.9 | 1082 | 110.3 | |
| 34 | 5.258 | 1062 | 108.2 | 1149 | 117.1 | |
| 35 | 1-3/8 | 5.572 | 1125 | 114.7 | 1217 | 124 | 
| 36 | 5.895 | 1190 | 121.3 | 1288 | 131.2 | |
| 37 | 6.227 | 1257 | 128.1 | 1360 | 138.6 | |
| 38 | 1-1/2 | 6.568 | 1326 | 135.2 | 1435 | 146.2 | 
| 39 | 6.918 | 1397 | 142.4 | 1511 | 154 | |
| 40 | 7.278 | 1470 | 149.8 | 1590 | 162 | |
| 41 | 7.646 | 1544 | 157.3 | 1670 | 170.2 | |
| 42 | 8.024 | 1620 | 165.1 | 1753 | 178.6 | |
| 43 | 8.410 | 1698 | 173.1 | 1837 | 187.2 | |
| 44 | 8.806 | 1778 | 181.2 | 1924 | 196 | |
| 45 | 1-3/4 | 9.211 | 1860 | 189.5 | 2012 | 205 | 
| 46 | 9.625 | 1944 | 198.1 | 2103 | 214.3 | |
| 47 | 10.05 | 2029 | 206.8 | 2195 | 223.7 | |
| 48 | 10.48 | 2116 | 215.7 | 2289 | 233.3 | |
| 49 | 10.92 | 2205 | 224.7 | 2386 | 243.1 | |
| 50 | 2 | 11.37 | 2296 | 234 | 2484 | 253.1 | 
verosteel 8
verosteel 8 ist ein 8-litziges, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Außenlitzen.
- Hat eine hohe Bruchkraft
 - Ist strukturstabil und erreicht hohe Biegewechselzahlen
 - Bietet sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit
 - Zeigt hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel
 - Darf nicht mit Wirbel arbeiten
 
Anwendung
Giesskran

Technische Daten
Standardtoleranz: +2% bis 4%, andere Toleranzen und Seildurchmesser auf Anfrage erhältlich.
WIR HELFEN IHNEN GERNE DABEI, DAS IDEALE SEIL FÜR IHRE ANWENDUNG ZU FINDEN.
Gründe, sich auf verope zu verlassen
services
Seiltests
© verope AG | Alle Rechte vorbehalten

