| Seilnenndurchmesser | Längengewicht ca. | Mindestbruchkraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilfestigkeitsklasse | ||||||
| 1960 | 2160 | |||||
| mm* | Zoll | kg/m | kN | t | kN | t | 
| 12 | 0.717 | 147.4 | 15 | 158.8 | 16.2 | |
| 12.7 | 1/2 | 0.803 | 165.1 | 16.8 | 177.9 | 18.1 | 
| 13 | 0.842 | 173.0 | 17.6 | 186.4 | 19 | |
| 14 | 0.976 | 200.6 | 20.4 | 216.2 | 22 | |
| 15 | 1.121 | 230.3 | 23.5 | 248.2 | 25.3 | |
| 16 | 5/8 | 1.275 | 262.0 | 26.7 | 282.3 | 28.8 | 
| 17 | 1.440 | 295.8 | 30.1 | 318.7 | 32.5 | |
| 18 | 1.614 | 331.6 | 33.8 | 357.3 | 36.4 | |
| 19 | 3/4 | 1.798 | 369.5 | 37.6 | 398.1 | 40.6 | 
| 20 | 1.992 | 409.4 | 41.7 | 441.2 | 45 | |
| 21 | 2.197 | 451.3 | 46 | 486.4 | 49.6 | |
| 22 | 2.411 | 495.3 | 50.5 | 533.8 | 54.4 | |
| 22.4 | 2.499 | 513.5 | 52.3 | 553.4 | 56.4 | |
| 23 | 2635. | 541.4 | 55.2 | 583.4 | 59.5 | |
| 24 | 2.869 | 589.5 | 60.1 | 635.3 | 64.7 | |
| 25 | 3.113 | 639.6 | 65.2 | 689.3 | 70.2 | |
| 25.4 | 1 | 3.214 | 660.3 | 67.3 | 711.5 | 72.5 | 
| 26 | 3.367 | 691.8 | 70.5 | 745.6 | 76 | |
| 27 | 3.631 | 746.1 | 76 | 804.0 | 81.9 | |
| 28 | 3.905 | 802.4 | 81.8 | 864.7 | 88.1 | |
| 28.6 | 1-1/8 | 4.074 | 837.1 | 85.3 | 902.1 | 91.9 | 
| 29 | 4.189 | 860.7 | 87.7 | 927.5 | 94.5 | |
| 30 | 4.483 | 921.1 | 93.9 | 992.6 | 101.1 | |
| 31 | 4.787 | 983.5 | 100.2 | 1060 | 108 | |
| 32 | 1-1/4 | 5.101 | 1048 | 106.8 | 1129 | 115.1 | 
| 33 | 5.424 | 1115 | 113.6 | 1201 | 122.4 | |
| 34 | 5.758 | 1183 | 120.6 | 1275 | 129.9 | |
| 35 | 1-3/8 | 6.102 | 1254 | 127.8 | 1351 | 137.7 | 
| 36 | 6.455 | 1326 | 135.2 | 1429 | 145.7 | |
| 38 | 1-1/2 | 7.193 | 1478 | 150.6 | 1593 | 162.3 | 
| 40 | 7.970 | 1637 | 166.9 | 1765 | 179.8 | |
| 41.3 | 1-5/8 | 8.496 | 1746 | 177.9 | 1881 | 191.7 | 
| 42 | 8.787 | 1805 | 184 | 1946 | 198.2 | |
| 44 | 9.643 | 1981 | 201.9 | 2135 | 217.6 | |
| 45 | 1-3/4 | 10.09 | 2072 | 211.2 | 2233 | 227.6 | 
| 46 | 10.54 | 2166 | 220.7 | 2334 | 237.8 | |
| 47.5 | 1-7/8 | 11.24 | 2309 | 235.3 | 2488 | 253.6 | 
| 48 | 11.48 | 2358 | 240.3 | 2541 | 258.9 | |
veropower 8
veropower 8 ist ein 8-litziges nicht drehungsfreies Seil mit einer flexiblen Stahl-Kunststoffverbindung in Doppeltparallel-Machart. Die Litzen sind verdichtet, das Seil ist gehämmert.
- Bietet die höchste Bruchkraft
 - Besitzt eine gute Strukturstabilität und erreicht hohe Biegewechselzahlen
 - Bietet eine hervorragende Querdruckstabilität und enorme Verschleißfestigkeit
 - Zeigt hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel
 - Darf nicht mit Wirbel arbeiten
 


Technische Daten
Standardtoleranz: +2% bis 4%, andere Toleranzen und Seildurchmesser auf Anfrage erhältlich.
WIR HELFEN IHNEN GERNE DABEI, DAS IDEALE SEIL FÜR IHRE ANWENDUNG ZU FINDEN.
Gründe, sich auf verope zu verlassen
services
Seiltests
© verope AG | Alle Rechte vorbehalten

